索引號 | 01441862/2021-354900 | 分類 | 國有資產(chǎn)監(jiān)管 其他 |
發(fā)布機構(gòu) | 國資委 | 發(fā)文日期 | 2021-01-27 |
文號 | 時效 |
- 信息來源:市政府
- 發(fā)布日期:2021-01-27 15:29
- 瀏覽次數(shù):
一、總體情況
本報告由泰州市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“泰州市國資委”)根據(jù)新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱新《條例》)規(guī)定編制,主要包括主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,因信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況,政府信息公開工作存在的主要問題和改進情況以及其他需要報告的事項。
(一)加強組織領(lǐng)導,落實工作責任。在委政府信息公開工作領(lǐng)導小組的帶領(lǐng)下,遵循公正、公平、合法、便民的原則,協(xié)調(diào)、落實委各處室工作責任,積極開展政府信息公開工作。
(二)完善制度建設(shè),加強信息公開管理。嚴格落實《泰州市國資委政務(wù)信息公開制度》等系列制度,加強信息公開管理的力度,有效推進信息公開工作的開展。
(三)加大主動公開力度,擴展信息發(fā)布的渠道。加大主動公開力度,公開范圍涵蓋規(guī)范性文件的發(fā)布解讀、機構(gòu)概況、財政預(yù)算決算信息、政府集中采購情況、重點領(lǐng)域信息公開、人事信息公開等人民群眾關(guān)心的熱點問題。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | ??? 對外公開 總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 4 | 4 | 5 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
???????? 三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0? | |
2.重復申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0? | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | 0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 | 0? |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年我委政府信息公開工作總體穩(wěn)步推進,但還存在一些問題。一是思想認識還不夠;二是信息公開范圍相對較窄。新的一年,我們將按照中央和省、市的要求,結(jié)合本單位實際,進一步強化工作機制,為服務(wù)我市新一輪國企國資改革發(fā)展作出更大貢獻。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
?