索引號 | 3212000018/2018-354988 | 分類 | 綜合政務(wù) 報(bào)告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 發(fā)文日期 | 2018-02-27 |
文號 | 時(shí)效 |
- 信息來源:市政府
- 發(fā)布日期:2018-02-27 08:27
- 瀏覽次數(shù):
?????? 根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,特向社會(huì)公布本委2017年度信息公開工作年度報(bào)告。本報(bào)告由概述,主動(dòng)公開政府信息情況、依申請公開政府信息情況、信息公開的收費(fèi)及減免情況,因政府信息公開申請行政復(fù)議或提起行政訴訟情況等部分組成。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限為2017年1月1日起至12月20日。
?????? 一、概述
??????? 2017年,市發(fā)改委認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省、市政務(wù)公開工作要求,不斷強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),加大信息公開力度。堅(jiān)持依法公開,提高依申請公開答復(fù)質(zhì)量。信息公開規(guī)范有序,各項(xiàng)工作均取得了新的成效?!?/p>
?委領(lǐng)導(dǎo)高度重視、組織有力,將信息公開工作列入本委年度工作要點(diǎn),并納入了各處室的績效考核。在全委上下形成了人人重視、齊抓共管的合力。
???????? 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)信息公開制度,做到保密審查程序嚴(yán)格規(guī)范、臺(tái)賬記錄完整。對信息公開內(nèi)容嚴(yán)格實(shí)行逐級審核制,所有在網(wǎng)上公開的內(nèi)容必須經(jīng)由處室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和委保密員分級審核把關(guān),確保公開內(nèi)容規(guī)范。
???????? 強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn),落實(shí)責(zé)任。對政務(wù)信息公開的內(nèi)容進(jìn)行分解,落實(shí)到處室,明確責(zé)任人。積極安排專人參加市政府組織的各類信息公開工作會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng),同時(shí)組織全委人員學(xué)習(xí)相關(guān)信息公開業(yè)務(wù)知識(shí)。2017年,我委共主動(dòng)公開政府信息179條,參加新聞發(fā)布會(huì)1次。
?
?
????????? 二、依申請公開信息情況
???????? 2017年,本委收到依申請公開信息25件,凡存在的在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向申請人公開,不存在的向申請人出具信息不存在告知書,辦結(jié)率100%。
?
?
???????? 三、信息公開的收費(fèi)及減免情況
??????? 本委信息公開工作暫不收取任何費(fèi)用。
??????? 四、因政府信息公開申請行政復(fù)議0件、提起行政訴訟4件情況。
??????? 五、政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)表
?
? 統(tǒng) ? 計(jì) 指 標(biāo) ? | ?? 單位 ? | ?? 統(tǒng)計(jì)數(shù) ? | ?
? 一、主動(dòng)公開情況 ? | ?? ? ? | ?? ? ? |
? (一)主動(dòng)公開政府信息數(shù) ?(不同渠道和方式公開相同信息計(jì)1條) ? | ?? 條 ? | ?? 179 ? |
? 其中:主動(dòng)公開規(guī)范性文件數(shù) ? | ?? 條 ? | ?? 130 ? |
? 二、回應(yīng)解讀情況 ? | ?? ? ? | ?? ? ? |
? (一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) ?(不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) ? | ?? 次 ? | ?? ? ? |
? (二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 ? | ?? ? ? | ?? ? ? |
? 1﹒參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) ? | ?? 次 ? | ?? 1 ? |
? 2﹒政策解讀稿件發(fā)布數(shù) ? | ?? 篇 ? | ?? 3 ? |
? 三、依申請公開情況 ? | ?? ? ? | ?? ? ? |
? (一)收到申請數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 25 ? |
? 1﹒當(dāng)面申請數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? 2﹒傳真申請數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? 3﹒網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 12 ? |
? 4﹒信函申請數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 13 ? |
? (二)申請辦結(jié)數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 25 ? |
? 1﹒按時(shí)辦結(jié)數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 25 ? |
? 2﹒延期辦結(jié)數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? (三)申請答復(fù)數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 25 ? |
? 1﹒屬于已主動(dòng)公開范圍數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 1 ? |
? 2﹒同意公開答復(fù)數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 6 ? |
? 3﹒不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 3 ? |
? 4﹒申請信息不存在數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 14 ? |
? 5﹒告知通過其他途徑辦理數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 1 ? |
? (四)申請來源 ? | ?? ? ? | ?? ? ? |
? 1.黨政機(jī)關(guān) ? | ?? 件 ? | ?? ? ? |
? 2.社會(huì)團(tuán)體 ? | ?? 件 ? | ?? ? ? |
? 3.企業(yè) ? | ?? 件 ? | ?? 2 ? |
? 4.宣傳媒體 ? | ?? 件 ? | ?? ? ? |
? 5.科研院校 ? | ?? 件 ? | ?? ? ? |
? 6.公民 ? | ?? 件 ? | ?? 23 ? |
? 7.其他 ? | ?? 件 ? | ?? ? ? |
? 四、行政復(fù)議數(shù)量 ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? (一)維持具體行政行為數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? (二)被依法糾錯(cuò)數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? (三)其他情形數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? 五、行政訴訟數(shù)量 ? | ?? 件 ? | ?? 4 ? |
? (一)維持具有行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? (二)被依法糾錯(cuò)數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? (三)其他情形數(shù) ? | ?? 件 ? | ?? 4 ? |
? 六、舉報(bào)投訴數(shù)量 ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? 七、政府信息公開意見箱辦理信件數(shù)量 ? | ?? 件 ? | ?? 2 ? |
? 八、依申請公開信息收取的費(fèi)用 ? | ?? 萬元 ? | ?? 0 ? |
? 九、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 ? | ?? ? ? | ?? ? ? |
? (一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) ? | ?? 個(gè) ? | ?? 1 ? |
? (二)向政府信息公開查閱點(diǎn)移送文件、資料 ? | ?? 份 ? | ?? 22 ? |
? (三)從事政府信息公開工作人員數(shù) ? | ?? 人 ? | ?? 3 ? |
? 十、政府信息公開會(huì)議和培訓(xùn)情況 ? | ?? ? ? | ?? ? ? |
? (一)召開政府信息公開工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) ? | ?? 次 ? | ?? 1 ? |
? (二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) ? | ?? 次 ? | ?? 1 ? |
? (三)接受培訓(xùn)人員數(shù) ? | ?? 人次 ? | ?? 60 ? |
?
?
?
?
下一篇: 市教育局