索引號 | 3212000039/2017-355013 | 分類 | 體育 通知 |
發(fā)布機構(gòu) | 市體育局 | 發(fā)文日期 | 2017-02-14 |
文號 | 時效 |
- 信息來源:市政府
- 發(fā)布日期:2017-02-14 13:44
- 瀏覽次數(shù):
?
?
本年報是根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求和《泰州市政務(wù)信息公開辦法》(以下簡稱《辦法》),由泰州市體育局編制的2016年度政府信息公開年度報告。全文包括基本情況、政府信息主動公開情況、依申請公開政府信息情況、咨詢投訴情況等。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限為2016年1月1日起至12月27日。如對本報告有任何疑問,請聯(lián)系:泰州市體育局辦公室,電話:0523-86833411
一、基本情況
我局始終把做好政務(wù)信息公開工作列入正常的議事日000程中,注意加強對信息公開工作的領(lǐng)導,形成“主要領(lǐng)導親自抓,分管領(lǐng)導具體抓,職能處室抓落實”的工作機制,及時協(xié)調(diào)解決工作中的問題。為確保工作的順利推進,我局專門成立了由局長、黨組書記任組長、分管領(lǐng)導任副組長,局屬事業(yè)單位,局機關(guān)各處室負責人為成員的泰州市體育局政務(wù)信息公開工作領(lǐng)導小組,領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,與局辦公室合并辦公,辦公室主要負責具體政務(wù)信息公開工作的協(xié)調(diào)和實施。
二、政府信息主動公開情況
本局2016年政府信息公開工作運行正常,政府信息公開咨詢、申請以及答復工作均得到了順利開展。政府信息主動公開工作的內(nèi)容方面,我局2016年度共主動公開政府信息500余條。政府信息主動公開的渠道方面,為方便公眾了解信息,我局在網(wǎng)站上設(shè)立“政府信息公開”專欄,公布《目錄》、《指南》和信息內(nèi)容,并接受搜索和下載;設(shè)立“信息速遞”欄目,及時公布體育時效性較強的信息,及時公布我局最新的工作動態(tài)。
三、依申請政府信息公開情況
2016年度我局共受理信息公開申請0件。
四、咨詢、投訴情況
我局2016年度共受理“12345•政風行風熱線”交辦的工單37件,其中,咨詢類3件、投訴類34件,均未出現(xiàn)超期辦理、不辦理等違規(guī)情況;市長信箱共收到12封來信,均按時辦結(jié);望海樓論壇“民生回音壁”收到市民發(fā)貼0篇。局網(wǎng)站2016年度訪問量為10萬人次。
?
附件2
2016年度政務(wù)公開統(tǒng)計表
(市級部門)
填報單位(蓋章):
統(tǒng) 計 指 標 | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
一、主動公開情況 | ? | ? |
?。ㄒ唬┲鲃庸_政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 500 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 12 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 2 |
?。ǘ┩ㄟ^不同渠道和方式公開政府信息的情況 | ? | ? |
1﹒政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | 12 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 500 |
3﹒政務(wù)微博名稱:,公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
4﹒政務(wù)微信名稱:泰州e體育,公開政府信息數(shù) | 條 | 550 |
5﹒其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | ? |
二、回應(yīng)解讀情況 | ? | ? |
?。ㄒ唬┗貞?yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù) ?。ú煌绞交貞?yīng)同一熱點或輿情計1次) | 次 | 1 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | ? | ? |
1﹒參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 6 |
其中:主要負責同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 6 |
2﹒政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 2 |
其中:主要負責同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 2 |
3﹒政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 1 |
4﹒微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5﹒其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 2 |
三、依申請公開情況 | ? | ? |
?。ㄒ唬┦盏缴暾垟?shù) | 件 | ? |
1﹒當面申請數(shù) | 件 | ? |
2﹒傳真申請數(shù) | 件 | ? |
3﹒網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | ? |
4﹒信函申請數(shù) | 件 | ? |
?。ǘ┥暾堔k結(jié)數(shù) | 件 | ? |
1﹒按時辦結(jié)數(shù) | 件 | ? |
2﹒延期辦結(jié)數(shù) | 件 | ? |
?。ㄈ┥暾埓饛蛿?shù) | 件 | ? |
1﹒屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | ? |
2﹒同意公開答復數(shù) | 件 | ? |
3﹒同意部分公開答復數(shù) | 件 | ? |
4﹒不同意公開答復數(shù) | 件 | ? |
其中:涉及國家秘密 | 件 | ? |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | ? |
涉及個人隱私 | 件 | ? |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定 | 件 | ? |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | ? |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | ? |
5﹒不屬于本行政機關(guān)公開數(shù) | 件 | ? |
6﹒申請信息不存在數(shù) | 件 | ? |
7﹒告知作出更改補充數(shù) | 件 | ? |
8﹒告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | ? |
?。ㄋ模┥暾垇碓?/p> | ? | ? |
1.黨政機關(guān) | 件 | ? |
2.社會團體 | 件 | ? |
3.企業(yè) | 件 | ? |
4.宣傳媒體 | 件 | ? |
5.科研院校 | 件 | ? |
6.公民 | 件 | ? |
其中:律師 | 件 | ? |
科研人員 | 件 | ? |
媒體從業(yè)人員 | 件 | ? |
7.其他 | 件 | ? |
四、行政復議數(shù)量 | 件 | ? |
?。ㄒ唬┚S持具體行政行為數(shù) | 件 | ? |
?。ǘ┍灰婪m錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
?。ㄒ唬┚S持具有行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
?。ㄈ┢渌樾螖?shù) | 件 | 0 |
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 20 |
七、政府信息公開意見箱辦理信件數(shù)量 | 件 | 2 |
八、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | ? |
九、機構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費情況 | ? | ? |
?。ㄒ唬┱畔⒐_工作專門機構(gòu)數(shù) | 個 | 4 |
(二)向政府信息公開查閱點移送文件、資料 | 份 | 5 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 4 |
1﹒專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 1 |
2﹒兼職人員數(shù) | 人 | 3 |
?。ㄋ模┱畔⒐_專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護等方面的經(jīng)費) | 萬元 | 10 |
十、政府信息公開會議和培訓情況 | ? | ? |
?。ㄒ唬┱匍_政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 2 |
?。ǘ┡e辦各類培訓班數(shù) | 次 | 1 |
?。ㄈ┙邮芘嘤柸藛T數(shù) | 人次 | 48 |
十一、行政權(quán)力辦件情況(2016年部門實際辦件數(shù)) | ? | ? |
?。ㄒ唬┬姓S可 | 件 | 2 |
(二)行政處罰 | 件 | 0 |
?。ㄈ┬姓娭?/p> | 件 | 0 |
?。ㄋ模┬姓魇?/p> | 件 | 0 |
(五)行政給付 | 件 | 0 |
?。┬姓脹Q | 件 | 0 |
(七)行政確認 | 件 | 50 |
?。ò耍┬姓剟?/p> | 件 | 0 |
?。ň牛┬姓饔?/p> | 件 | 0 |
(十)其他行政權(quán)力 | 件 | 0 |
單位負責人:審核人:填報人:周昊
聯(lián)系電話:86833411填報日期:2016.12
2016年度政務(wù)公開統(tǒng)計表
(各市、區(qū),高新區(qū))
填報單位(蓋章):
統(tǒng) 計 指 標 | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
一、主動公開情況 | ? | ? |
?。ㄒ唬┲鲃庸_政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | ? |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | ? |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | ? |
?。ǘ┩ㄟ^不同渠道和方式公開政府信息的情況 | ? | ? |
1﹒政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | ? |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | ? |
3﹒政務(wù)微博名稱:,公開政府信息數(shù) | 條 | ? |
4﹒政務(wù)微信名稱:,公開政府信息數(shù) | 條 | ? |
5﹒其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | ? |
二、回應(yīng)解讀情況 | ? | ? |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù) ?。ú煌绞交貞?yīng)同一熱點或輿情計1次) | 次 | ? |
?。ǘ┩ㄟ^不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | ? | ? |
1﹒參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | ? |
其中:主要負責同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | ? |
2﹒政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | ? |
其中:主要負責同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | ? |
3﹒政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | ? |
4﹒微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | ? |
5﹒其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | ? |
三、依申請公開情況 | ? | ? |
?。ㄒ唬┦盏缴暾垟?shù) | 件 | ? |
1﹒當面申請數(shù) | 件 | ? |
2﹒傳真申請數(shù) | 件 | ? |
3﹒網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | ? |
4﹒信函申請數(shù) | 件 | ? |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | ? |
1﹒按時辦結(jié)數(shù) | 件 | ? |
2﹒延期辦結(jié)數(shù) | 件 | ? |
?。ㄈ┥暾埓饛蛿?shù) | 件 | ? |
1﹒屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | ? |
2﹒同意公開答復數(shù) | 件 | ? |
3﹒同意部分公開答復數(shù) | 件 | ? |
4﹒不同意公開答復數(shù) | 件 | ? |
其中:涉及國家秘密 | 件 | ? |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | ? |
涉及個人隱私 | 件 | ? |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定 | 件 | ? |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | ? |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | ? |
5﹒不屬于本行政機關(guān)公開數(shù) | 件 | ? |
6﹒申請信息不存在數(shù) | 件 | ? |
7﹒告知作出更改補充數(shù) | 件 | ? |
8﹒告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | ? |
?。ㄋ模┥暾垇碓?/p> | ? | ? |
1.黨政機關(guān) | 件 | ? |
2.社會團體 | 件 | ? |
3.企業(yè) | 件 | ? |
4.宣傳媒體 | 件 | ? |
5.科研院校 | 件 | ? |
6.公民 | 件 | ? |
其中:律師 | 件 | ? |
科研人員 | 件 | ? |
媒體從業(yè)人員 | 件 | ? |
7.其他 | 件 | ? |
四、行政復議數(shù)量 | 件 | ? |
?。ㄒ唬┚S持具體行政行為數(shù) | 件 | ? |
?。ǘ┍灰婪m錯數(shù) | 件 | ? |
?。ㄈ┢渌樾螖?shù) | 件 | ? |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | ? |
?。ㄒ唬┚S持具有行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | ? |
?。ǘ┍灰婪m錯數(shù) | 件 | ? |
(三)其他情形數(shù) | 件 | ? |
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | ? |
七、政府信息公開意見箱辦理信件數(shù)量 | 件 | ? |
八、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | ? |
九、機構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費情況 | ? | ? |
?。ㄒ唬┱畔⒐_工作專門機構(gòu)數(shù) | 個 | ? |
(二)政府信息公開查閱點數(shù) | 個 | ? |
?。ㄈ┫蛘畔⒐_查閱服務(wù)場所移送相關(guān)文件、資料 | 份 | ? |
?。ㄋ模氖抡畔⒐_工作人員數(shù) | 人 | ? |
1﹒專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | ? |
2﹒兼職人員數(shù) | 人 | ? |
?。ㄎ澹┱畔⒐_專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護等方面的經(jīng)費) | 萬元 | ? |
十、政府信息公開會議和培訓情況 | ? | ? |
?。ㄒ唬┱匍_政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | ? |
?。ǘ┡e辦各類培訓班數(shù) | 次 | ? |
(三)接受培訓人員數(shù) | 人次 | ? |
十一、行政權(quán)力辦件情況(2016年市區(qū)實際辦件數(shù)) | ? | ? |
?。ㄒ唬┬姓S可 | 件 | ? |
?。ǘ┬姓幜P | 件 | ? |
(三)行政強制 | 件 | ? |
?。ㄋ模┬姓魇?/p> | 件 | ? |
?。ㄎ澹┬姓o付 | 件 | ? |
?。┬姓脹Q | 件 | ? |
?。ㄆ撸┬姓_認 | 件 | ? |
(八)行政獎勵 | 件 | ? |
?。ň牛┬姓饔?/p> | 件 | ? |
?。ㄊ┢渌姓?quán)力 | 件 | ? |
單位負責人:審核人:填報人:
聯(lián)系電話:填報日期:
?
上一篇: 市市場監(jiān)督管理局
下一篇: 市統(tǒng)計局