索引號 | 01441864/2025-307652 | 分類 | |
發(fā)布機構 | 市醫(yī)保局 | 發(fā)文日期 | 2025-06-30 |
文號 | 泰醫(yī)保發(fā)〔2025〕27號 | 時效 |
- 信息來源:市醫(yī)保局
- 發(fā)布日期:2025-07-02 10:13
- 瀏覽次數(shù):
泰州市醫(yī)療保障局 泰州市衛(wèi)生健康委員會轉發(fā)江蘇省醫(yī)療保障局 江蘇省衛(wèi)生健康委員會
關于規(guī)范整合臨床量表評估等醫(yī)療服務價格項目的通知
泰醫(yī)保發(fā)〔2025〕27號
各市醫(yī)療保障局,各市(區(qū))衛(wèi)生健康委員會,市醫(yī)療保障局各分局,相關醫(yī)療機構:
現(xiàn)將《江蘇省醫(yī)療保障局、江蘇省衛(wèi)生健康委員會關于規(guī)范整合臨床量表評估等醫(yī)療服務價格項目的通知》(蘇醫(yī)保發(fā)〔2025〕21號)轉發(fā)給你們,并明確我市一類公立醫(yī)療機構指導價格。
文件所涉及醫(yī)療服務項目價格為我市公立醫(yī)療機構最高政府指導價,不得上浮。停用部分醫(yī)療服務價格項目、調整醫(yī)療服務項目與省醫(yī)保局文件一致。各公立醫(yī)療機構要根據(jù)文件要求,做好收費信息系統(tǒng)維護等相關工作,嚴格執(zhí)行規(guī)范整合后的項目價格及醫(yī)保支付政策。各地醫(yī)保部門要做好政策宣傳解釋,出現(xiàn)新情況、新問題,及時報告市醫(yī)保局。
本通知自2025年7月1日起執(zhí)行。
附件:1.泰州市臨床量表評估和器官移植環(huán)節(jié)手術價格項目表
? ? ? ? ? ? ? ? 2.《江蘇省醫(yī)療保障局 江蘇省衛(wèi)生健康委員會關于規(guī)范整合臨床量表評估等醫(yī)療服務價格項目的通知》(蘇醫(yī)保發(fā)〔2025〕21號)附件2.docx
泰州市醫(yī)療保障局??????????????泰州市衛(wèi)生健康委員會
2025年6月30日
附件1
泰州市臨床量表評估醫(yī)療服務價格項目表
編碼 | 項目名稱 | 服務產出 | 價格構成 | 醫(yī)保支付類別 | 自付比例 | 計價單位 | 價格(元) | 計價說明 | |||
職工 | 居民 | 三類醫(yī)院 | 二類醫(yī)院 | 一類醫(yī)院 | |||||||
量表 | |||||||||||
011102010010000 | 臨床量表評估(自評) | 基于患者自主完成的臨床量表,對患者生理或心理的功能狀態(tài)形成評估結論。 | 所定價格涵蓋完成自評所需的人力資源和基本物質資源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 16 | 不同學科且不重復的臨床量表評估可分別計價 | ||
011102010010001 | 臨床量表評估(自評)-乙類評估(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 5 | |||||
011102010010002 | 臨床量表評估(自評)-丙類評估(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 14 | |||||
011102010010003 | 臨床量表評估(自評)-丁類評估(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 25 | |||||
011102010010100 | 臨床量表評估(自評)-應用人工智能輔助的自評(擴展) | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 16 | |||||
011102010020000 | 臨床量表評估(他評) | 基于專業(yè)評估人員協(xié)助患者完成的臨床量表,對患者生理或心理的功能狀態(tài)形成評估結論。 | 所定價格涵蓋完成甲類評估所需的人力資源和基本物質資源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 32 | 不同學科且不重復的臨床量表評估可分別計價 | ||
011102010020001 | 臨床量表評估(他評)-乙類評估(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 10 | |||||
011102010020002 | 臨床量表評估(他評)-丙類評估(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 28 | |||||
011102010020003 | 臨床量表評估(他評)-丁類評估(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 50 | |||||
011102010020100 | 臨床量表評估(他評)-應用人工智能輔助的他評(擴展) | 乙 | 20% | 20% | 次·日 | 32 | |||||
011102010020200 | 臨床量表評估(他評)-兒童評估(擴展) | 乙 | 100% | 20% | 次·日 | 32 |
泰州市器官移植環(huán)節(jié)手術醫(yī)療服務項目價格表
編碼 | 項目名稱 | 服務產出 | 價格構成 | 醫(yī)保支付類別 | 自付比例 | 計價單位 | 價格(元) | 計價說明 | |||
職工 | 居民 | 三類醫(yī)院 | 二類醫(yī)院 | 一類醫(yī)院 | |||||||
器官移植手術 | |||||||||||
013317000010000 | 心臟移植術 | 異體同種心臟移植,實現(xiàn)患者原位心臟切除和供體心臟植入 | 所定價格涵蓋患者原位心臟切除、供體心臟術前或術中整復、供體心臟植入,以及切開、吻合、關閉、縫合等手術步驟的人力資源和基本物質資源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 24500 | 22050 | 19845 | |
013317000010001 | 心臟移植術-兒童手術(加收) | 乙 | 100% | 20% | 次 | 7350 | 6615 | 5954 | 6周歲及以下兒童按主項的30%加收 | ||
013317000010100 | 心臟移植術-異種器官(擴展) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 24500 | 22050 | 19845 | |||
013317000010200 | 心臟移植術-異位移植(擴展) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 24500 | 22050 | 19845 | |||
013317000020000 | 肝臟移植術 | 異體同種肝臟(全肝)移植,實現(xiàn)患者原位肝臟切除和供體肝臟植入。 | 所定價格涵蓋患者原位肝臟切除、供體肝臟術前或術中整復、供體肝臟植入,以及切開、吻合、關閉、縫合等手術步驟的人力資源和基本物質資源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 34000 | 30600 | 27540 | |
013317000020001 | 肝臟移植術-兒童手術(加收) | 乙 | 100% | 20% | 次 | 10200 | 9180 | 8262 | 6周歲及以下兒童按主項的30%加收 | ||
013317000020002 | 肝臟移植術-部分肝臟(器官段)移植(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 13600 | 12240 | 11016 | 按主項的40%加收 | ||
013317000020100 | 肝臟移植術-異種器官(擴展) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 34000 | 30600 | 27540 | |||
013317000030000 | 肺臟移植術 | 異體同種肺臟(單側)移植,實現(xiàn)患者原位肺臟切除和供體肺臟植入 | 所定價格涵蓋患者原位肺臟切除、供體肺臟術前或術中整復、供體肺臟植入,以及切開、吻合、關閉、縫合等手術步驟的人力資源和基本物質資源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 19807 | 17826 | 16043 | |
013317000030001 | 肺臟移植術-兒童手術(加收) | 乙 | 100% | 20% | 次 | 5942 | 5348 | 4813 | 6周歲及以下兒童按主項的30%加收 | ||
013317000030002 | 肺臟移植術-部分肺臟(器官段)移植(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 7923 | 7130 | 6417 | 按主項的40%加收 | ||
013317000030100 | 肺臟移植術-異種器官(擴展) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 19807 | 17826 | 16043 | |||
013317000040000 | 腎臟移植術 | 異體同種腎臟(單側)移植,實現(xiàn)供體腎臟植入 | 所定價格涵蓋供體腎臟術前或術中整復、患者原位腎臟處理、供體腎臟植入,以及切開、吻合、關閉、縫合等手術步驟的人力資源和基本物質資源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 9500 | 8550 | 7695 | |
013317000040001 | 腎臟移植術-兒童手術(加收) | 乙 | 100% | 20% | 次 | 2850 | 2565 | 2309 | 6周歲及以下兒童按主項的30%加收 | ||
013317000040100 | 腎臟移植術-異種器官(擴展) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 9500 | 8550 | 7695 | |||
013317000050000 | 小腸移植術 | 異體同種小腸(器官段)移植,實現(xiàn)患者原位小腸切除和供體小腸植入 | 所定價格涵蓋患者原位小腸切除、供體小腸術前或術中整復、供體小腸植入,以及切開、吻合、關閉、縫合等手術步驟的人力資源和基本物質資源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 7200 | 6480 | 5832 | |
013317000050001 | 小腸移植術-兒童手術(加收) | 乙 | 100% | 20% | 次 | 2160 | 1944 | 1750 | 6周歲及以下兒童按主項的30%加收 | ||
013317000050100 | 小腸移植術-異種器官(擴展) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 7200 | 6480 | 5832 | |||
013317000060000 | 胰腺移植術 | 異體同種胰腺移植,實現(xiàn)供體胰腺植入 | 所定價格涵蓋供體胰腺術前或術中整復、患者原位胰腺處理、供體胰腺植入,以及切開、吻合、關閉、縫合等手術步驟的人力資源和基本物質資源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 20250 | 18225 | 16403 | |
013317000060001 | 胰腺移植術-兒童手術(加收) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 6075 | 5468 | 4921 | 6周歲及以下兒童按主項的30%加收 | ||
013317000060100 | 胰腺移植術-異種器官(擴展) | 乙 | 20% | 20% | 次 | 20250 | 18225 | 16403 | |||
013317000070000 | 角膜移植術 | 異體同種角膜(單側)移植,實現(xiàn)患者原位角膜切除和供體角膜植入 | 所定價格涵蓋患者原位角膜切除、供體角膜術前或術中整復、供體角膜植入,以及切開、吻合、關閉、縫合等手術步驟的人力資源和基本物質資源消耗。 | 乙 | 0 | 0 | 次 | 4190 | 3771 | 3394 | |
013317000070001 | 角膜移植術-兒童手術(加收) | 乙 | 100% | 0 | 次 | 1257 | 1131 | 1018 | 6周歲及以下兒童按主項的30%加收 | ||
013317000070100 | 角膜移植術-異種組織(擴展) | 乙 | 0 | 0 | 次 | 4190 | 3771 | 3394 | |||
013317000080000 | 供肝切取術 | 活體供者肝臟(器官段)切取 | 所定價格涵蓋活體供者肝臟切取,以及切開、吻合、關閉、縫合等手術步驟的人力資源和基本物質資源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 5000 | 4500 | 4050 | 僅限于合法進行的活體器官捐獻 |
013317000090000 | 供肺切取術 | 活體供者肺臟(器官段)切取 | 所定價格涵蓋活體供者肺臟切取,以及切開、吻合、關閉、縫合等手術步驟的人力資源和基本物質資源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 4800 | 4320 | 3888 | 僅限于合法進行的活體器官捐獻 |
013317000100000 | 供腎切取術 | 活體供者腎臟(單側)切取 | 所定價格涵蓋活體供者腎臟切取,以及切開、吻合、關閉、縫合等手術步驟的人力資源和基本物質資源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 4100 | 3690 | 3321 | 僅限于合法進行的活體器官捐獻 |
013317000110000 | 供小腸切取術 | 活體供者小腸(器官段)切取 | 所定價格涵蓋活體供者小腸切取,以及切開、吻合、關閉、縫合等手術步驟的人力資源和基本物質資源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 3300 | 2970 | 2673 | 僅限于合法進行的活體器官捐獻 |
013317000120000 | 供胰腺切取術 | 活體供者胰腺(器官段)切取 | 所定價格涵蓋活體供者胰腺切取,以及切開、吻合、關閉、縫合等手術步驟的人力資源和基本物質資源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 次 | 3750 | 3375 | 3038 | 僅限于合法進行的活體器官捐獻 |
? ? ? ? ? ? ? 注:1.離休干部和參照離休干部管理的一至六級殘疾軍人個人先行支付比例為0。
? ? ? ? ? ? ? ? ?2.器官移植環(huán)節(jié)手術項目僅限取得衛(wèi)生健康部門相關資質的醫(yī)療機構開展。