索引號(hào) | 01441864/2025-307653 | 分類 | |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市醫(yī)保局 | 發(fā)文日期 | 2025-06-30 |
文號(hào) | 泰醫(yī)保發(fā)〔2025〕28號(hào) | 時(shí)效 |
- 信息來源:市醫(yī)保局
- 發(fā)布日期:2025-07-02 10:24
- 瀏覽次數(shù):
泰州市醫(yī)療保障局 泰州市衛(wèi)生健康委員會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)江蘇省醫(yī)療保障局?江蘇省衛(wèi)生健康委員會(huì)
關(guān)于規(guī)范整合護(hù)理類醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知
泰醫(yī)保發(fā)〔2025〕28號(hào)
各市醫(yī)療保障局,各市(區(qū))衛(wèi)生健康委員會(huì),市醫(yī)療保障局各分局,相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu):
現(xiàn)將《江蘇省醫(yī)療保障局、江蘇省衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于規(guī)范整合護(hù)理類醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知》(蘇醫(yī)保發(fā)〔2025〕20號(hào))轉(zhuǎn)發(fā)給你們,并明確我市一類公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)指導(dǎo)價(jià)格。
文件所涉及醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格為我市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)最高政府指導(dǎo)價(jià),不得上浮。停用部分醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目與省局文件一致。各公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)要根據(jù)文件要求,做好收費(fèi)信息系統(tǒng)維護(hù)等相關(guān)工作,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范整合后的項(xiàng)目?jī)r(jià)格及醫(yī)保支付政策。各地醫(yī)保部門要做好政策宣傳解釋,出現(xiàn)新情況、新問題,及時(shí)報(bào)告市醫(yī)保局。
本通知自2025年7月1日起執(zhí)行。
? ? ? ? ?附件:1.泰州市護(hù)理類醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目表
? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.《江蘇省醫(yī)療保障局?江蘇省衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于規(guī)范整合護(hù)理類醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知》(蘇醫(yī)保發(fā)〔2025〕20號(hào))附件2.docx
泰州市醫(yī)療保障局 泰州市衛(wèi)生健康委員會(huì)
2025年6月30日
附件1
泰州市護(hù)理類醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目表
編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 服務(wù)產(chǎn)出 | 價(jià)格構(gòu)成 | 醫(yī)保支付類別 | 自付比例 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 計(jì)價(jià)說明 | |||
職工 | 居民 | 三類醫(yī)院 | 二類醫(yī)院 | 一類醫(yī)院 | |||||||
13 | (三)護(hù)理 | ||||||||||
1301 | 1.分級(jí)護(hù)理 | ||||||||||
011301000010000 | 特級(jí)護(hù)理 | 指為病情危重,隨時(shí)可能發(fā)生病情變化需要進(jìn)行監(jiān)護(hù)、搶救的患者;各種復(fù)雜或大手術(shù)后、嚴(yán)重創(chuàng)傷或大面積燒傷的患者提供的相關(guān)護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋觀察病情及生命體征、制定護(hù)理措施、根據(jù)醫(yī)囑正確實(shí)施治療用藥、評(píng)估、評(píng)定、記出入量、書寫護(hù)理記錄、輔助實(shí)施生活護(hù)理、口腔護(hù)理、皮膚清潔、會(huì)陰護(hù)理、肛周護(hù)理、叩背護(hù)理、眼部護(hù)理、心理護(hù)理、給予患者舒適和功能體位、預(yù)防并發(fā)癥、實(shí)施床旁交接班、健康指導(dǎo)等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。不含其他專項(xiàng)護(hù)理。 | 乙 | 20% | 20% | 日 | 160 | |||
011301000010001 | 特級(jí)護(hù)理-兒童(加收) | 乙 | 100% | 20% | 日 | 48 | 6周歲及以下兒童按主項(xiàng)的30%加收 | ||||
011301000020000 | Ⅰ級(jí)護(hù)理 | 指為病情趨向穩(wěn)定的重癥患者;病情不穩(wěn)定或隨時(shí)可能發(fā)生變化的患者;手術(shù)后或者治療期間需要嚴(yán)格臥床的患者;自理能力重度依賴的患者提供的相關(guān)護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋觀察病情及生命體征、制定護(hù)理措施、根據(jù)醫(yī)囑正確實(shí)施治療用藥、評(píng)估、評(píng)定、記出入量、書寫護(hù)理記錄、輔助實(shí)施生活護(hù)理、口腔護(hù)理、皮膚清潔、會(huì)陰護(hù)理、肛周護(hù)理、叩背護(hù)理、眼部護(hù)理、心理護(hù)理、給予患者舒適和功能體位、預(yù)防并發(fā)癥、實(shí)施床旁交接班、健康指導(dǎo)等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。不含其他專項(xiàng)護(hù)理。 | 甲 | 0 | 0 | 日 | 65 | |||
011301000020001 | Ⅰ級(jí)護(hù)理-兒童(加收) | 甲 | 100% | 0 | 日 | 20 | 6周歲及以下兒童按主項(xiàng)的30%加收 | ||||
011301000030000 | Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 指病情趨于穩(wěn)定或未明確診斷前,仍需觀察,且自理能力輕度依賴的患者;病情穩(wěn)定,仍需臥床,且自理能力輕度依賴的患者;病情穩(wěn)定或處于康復(fù)期,且自理能力中度依賴的患者提供的相關(guān)護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋觀察病情及生命體征、根據(jù)醫(yī)囑正確實(shí)施治療用藥、評(píng)估、評(píng)定、輔助實(shí)施生活護(hù)理、書寫護(hù)理記錄,皮膚清潔、心理護(hù)理、健康指導(dǎo)等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。不含專項(xiàng)護(hù)理。 | 甲 | 0 | 0 | 日 | 30 | |||
011301000040000 | Ⅲ級(jí)護(hù)理 | 指病情穩(wěn)定或處于康復(fù)期,且自理能力輕度依賴或無依賴的患者提供的相關(guān)護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋觀察病情及生命體征、根據(jù)醫(yī)囑正確實(shí)施治療用藥、評(píng)估、評(píng)定、書寫護(hù)理記錄、心理護(hù)理、健康指導(dǎo)等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。不含專項(xiàng)護(hù)理。 | 甲 | 0 | 0 | 日 | 22 | |||
1302 | 2.專科護(hù)理 | ||||||||||
011302000010000 | 急診留觀護(hù)理 | 指為需留在急診進(jìn)行觀察的患者提供的相關(guān)護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋觀察病情及生命體征、制定護(hù)理措施、根據(jù)醫(yī)囑正確實(shí)施治療用藥、評(píng)估、評(píng)定、書寫護(hù)理記錄、輔助實(shí)施生活護(hù)理、口腔護(hù)理、皮膚清潔、會(huì)陰護(hù)理、肛周護(hù)理、叩背護(hù)理、眼部護(hù)理、心理護(hù)理、預(yù)防并發(fā)癥、實(shí)施床旁交接班、健康指導(dǎo)等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。不含其他專項(xiàng)護(hù)理。 | 甲 | 0 | 0 | 日 | 40 | 36 | 32 | 當(dāng)天轉(zhuǎn)住院的,急診留觀與分級(jí)護(hù)理費(fèi)用不得同時(shí)收取。 |
011302000020000 | 重癥監(jiān)護(hù)護(hù)理 | 指在重癥監(jiān)護(hù)病房?jī)?nèi),護(hù)理人員為重癥監(jiān)護(hù)患者提供的相關(guān)護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋密切觀察病情及生命體征、根據(jù)醫(yī)囑正確實(shí)施治療用藥、評(píng)估患者狀態(tài)、評(píng)定相關(guān)指標(biāo)、記出入量、隨時(shí)配合搶救、及時(shí)書寫護(hù)理記錄、喂食、翻身、洗漱、并發(fā)癥預(yù)防等全方位實(shí)施生活護(hù)理、口腔護(hù)理、皮膚護(hù)理、會(huì)陰護(hù)理、肛周護(hù)理、心理護(hù)理、健康指導(dǎo)等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。不含其他專項(xiàng)護(hù)理。 | 乙 | 20% | 20% | 小時(shí) | 12 | 11 | 9.9 | 1.指在重癥監(jiān)護(hù)病房?jī)?nèi)實(shí)施的護(hù)理操作,不可與分級(jí)護(hù)理同時(shí)收費(fèi),可以與嚴(yán)密隔離護(hù)理/保護(hù)性隔離護(hù)理同時(shí)收費(fèi),不包含監(jiān)測(cè)項(xiàng)目費(fèi)用。2.轉(zhuǎn)入重癥監(jiān)護(hù)病房后按“小時(shí)”收取重癥監(jiān)護(hù)護(hù)理費(fèi)用,轉(zhuǎn)入普通病房后,當(dāng)日可按“日”收取分級(jí)護(hù)理費(fèi)用。 |
011302000020001 | 重癥監(jiān)護(hù)護(hù)理-兒童(加收) | 乙 | 100% | 20% | 小時(shí) | 3.6 | 3.3 | 3 | 6周歲及以下兒童按主項(xiàng)的30%加收 | ||
011302000030000 | 精神病人護(hù)理 | 指對(duì)精神病患者提供的護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋密切巡視患者、觀察患者情緒變化、并對(duì)患者提供適宜的照顧、采取預(yù)防意外事件發(fā)生的措施、做好健康教育指導(dǎo)等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 乙 | 0 | 0 | 日 | 33 | 30 | 27 | |
011302000040000 | 嚴(yán)密隔離護(hù)理 | 指對(duì)甲類、乙類傳染病患者在嚴(yán)密隔離條件下提供的護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋穿戴個(gè)人防護(hù)用品、標(biāo)識(shí)、患者排出物消毒處理、生活垃圾及醫(yī)療垃圾處理、消毒及細(xì)菌采樣等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 乙 | 20% | 20% | 日 | 55 | 50 | 45 | 嚴(yán)密隔離護(hù)理?xiàng)l件參照《全國(guó)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范(2023年版)》。 |
011302000040001 | 嚴(yán)密隔離護(hù)理-兒童(加收) | 乙 | 100% | 20% | 日 | 17 | 15 | 14 | 6周歲及以下兒童按主項(xiàng)的30%加收 | ||
011302000050000 | 保護(hù)性隔離護(hù)理 | 指對(duì)抵抗力低、極易感染患者在保護(hù)性隔離條件下的護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋觀察病情及生命體征、評(píng)估、評(píng)定、防護(hù)用品、消毒清潔及細(xì)菌采樣等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 丙 | 100% | 100% | 日 | 33 | 30 | 27 | 保護(hù)性隔離條件參照《全國(guó)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范(2023年版)》。 |
011302000050001 | 保護(hù)性隔離護(hù)理-兒童(加收) | 丙 | 100% | 100% | 日 | 9.9 | 9 | 8.1 | 6周歲及以下兒童按主項(xiàng)的30%加收 | ||
011302000060000 | 新生兒護(hù)理 | 指對(duì)從胎兒娩出、臍帶結(jié)扎后至28天的嬰兒進(jìn)行的相關(guān)護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋喂養(yǎng)、更換尿布、臀部護(hù)理、臍部殘端護(hù)理、稱體重、觀察皮膚、洗浴、撫觸、更換衣物被服、肛管排氣、口腔護(hù)理、皮膚護(hù)理、會(huì)陰護(hù)理、肛周護(hù)理等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。不含其他專項(xiàng)護(hù)理。 | 乙 | 100% | 20% | 日 | 78 | 70 | 63 | 不與分級(jí)護(hù)理同時(shí)收取。 |
011302000070000 | 早產(chǎn)兒護(hù)理 | 指對(duì)出生時(shí)胎齡小于37周,糾正胎齡至44周的早產(chǎn)兒進(jìn)行的相關(guān)護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋評(píng)估病情、核對(duì)醫(yī)囑、胎齡,監(jiān)護(hù)呼吸、體溫、心率變化及各器官功能的成熟情況、體位管理、喂養(yǎng)、更換尿布、臀部護(hù)理、臍部殘端護(hù)理、肛管排氣、口腔護(hù)理、皮膚護(hù)理、會(huì)陰護(hù)理、肛周護(hù)理等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。不含其他專項(xiàng)護(hù)理。 | 乙 | 100% | 20% | 日 | 90 | 81 | 73 | 不與分級(jí)護(hù)理、重癥監(jiān)護(hù)護(hù)理同時(shí)收取。 |
1303 | 3.專項(xiàng)護(hù)理 | ||||||||||
011303000010000 | 口腔護(hù)理 | 指為高熱、鼻飼、不能經(jīng)口進(jìn)食、人工氣道等患者進(jìn)行的口腔清潔護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋評(píng)估病情、核對(duì)信息、檢查口腔、按口腔護(hù)理操作流程清潔口腔、觀察生命體征、給予健康宣教及心理護(hù)理等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 丙 | 100% | 100% | 次 | 8 | 7.2 | 6.5 | 已包含在特級(jí)護(hù)理、Ⅰ級(jí)護(hù)理、急診留觀護(hù)理及重癥監(jiān)護(hù)護(hù)理價(jià)格構(gòu)成中,不得重復(fù)收取此項(xiàng)收費(fèi);在為患者提供Ⅱ級(jí)護(hù)理、Ⅲ級(jí)護(hù)理,且同時(shí)提供本專項(xiàng)護(hù)理的,可按“次”據(jù)實(shí)收費(fèi)。 |
011303000020000 | 會(huì)陰護(hù)理 | 指為泌尿生殖系統(tǒng)感染、大小便失禁、會(huì)陰部皮膚破損、留置導(dǎo)尿、產(chǎn)后及各種會(huì)陰部術(shù)后的患者進(jìn)行的會(huì)陰清潔護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋評(píng)估病情、核對(duì)信息、排空膀胱、擦洗或沖洗會(huì)陰、尿管,處理用物,給予做好健康教育及心理護(hù)理等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 丙 | 100% | 100% | 次 | 15 | 14 | 13 | 已包含在特級(jí)護(hù)理、Ⅰ級(jí)護(hù)理、急診留觀護(hù)理及重癥監(jiān)護(hù)護(hù)理價(jià)格構(gòu)成中,不得重復(fù)收取此項(xiàng)收費(fèi);在為患者提供Ⅱ級(jí)護(hù)理、Ⅲ級(jí)護(hù)理,且同時(shí)提供本專項(xiàng)護(hù)理的,可按“次”據(jù)實(shí)收費(fèi)。 |
011303000030000 | 肛周護(hù)理 | 指為肛周膿腫、大便失禁等患者進(jìn)行的肛周護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋核對(duì)信息、準(zhǔn)備、觀察肛周皮膚黏膜、清潔,涂藥或濕敷等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 丙 | 100% | 100% | 次 | 15 | 14 | 13 | 已包含在特級(jí)護(hù)理、Ⅰ級(jí)護(hù)理、急診留觀護(hù)理及重癥監(jiān)護(hù)護(hù)理價(jià)格構(gòu)成中,不得重復(fù)收取此項(xiàng)收費(fèi);在為患者提供Ⅱ級(jí)護(hù)理、Ⅲ級(jí)護(hù)理,且同時(shí)提供本專項(xiàng)護(hù)理的,可按“次”據(jù)實(shí)收費(fèi)。 |
011303000040000 | 置管護(hù)理(深靜脈/動(dòng)脈) | 對(duì)深靜脈置管/動(dòng)脈置管管路實(shí)施維護(hù),使管路維持正常功能。 | 所定價(jià)格涵蓋導(dǎo)管狀態(tài)評(píng)估、管路疏通、封管,必要時(shí)更換輸液接頭等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。不含創(chuàng)口換藥。 | 乙 | 0 | 0 | 管·日 | 11 | 9.9 | 8.9 | 1.深靜脈置管包括中心靜脈導(dǎo)管(CVC)、經(jīng)外周靜脈置入的中心靜脈導(dǎo)管(PICC)、輸液港(PORT)等。2.外周靜脈置管護(hù)理含在注射費(fèi)價(jià)格構(gòu)成中,不單獨(dú)計(jì)費(fèi)。 |
011303000050000 | 氣管插管護(hù)理 | 對(duì)氣管插管實(shí)施維護(hù),維持正常通氣功能。 | 所定價(jià)格涵蓋監(jiān)測(cè)并記錄導(dǎo)管深度與氣囊壓力、氣道給藥及氣囊管理、清理導(dǎo)管污物、更換牙墊及固定物,必要時(shí)行撤機(jī)拔管前評(píng)估(含人工氣囊壓力測(cè)定及連續(xù)測(cè)定、自主呼吸試驗(yàn)、氣囊漏氣試驗(yàn)、咳嗽風(fēng)流速試驗(yàn))等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。不含吸痰。 | 乙 | 0 | 0 | 日 | 60 | 54 | 49 | |
011303000060000 | 氣管切開護(hù)理 | 對(duì)氣管切開套管(含經(jīng)皮氣切插管)實(shí)施維護(hù),維持正常通氣功能。 | 所定價(jià)格涵蓋觀察氣切周圍皮膚、套管取出清潔并消毒或更換套管、更換敷料及固定物,必要時(shí)行氣道給藥等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。不含吸痰。 | 乙 | 0 | 0 | 日 | 60 | 54 | 49 | 更換套管是置管的延伸服務(wù),按照醫(yī)生醫(yī)囑更換套管,單獨(dú)收取耗材費(fèi)用。 |
011303000070000 | 引流管護(hù)理 | 對(duì)各種引流管路(含尿管、胃腸減壓管路等)實(shí)施維護(hù),保持引流通暢。 | 所定價(jià)格涵蓋觀察引流液性狀及記量、檢查引流管位置并固定、沖洗、更換引流袋等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。不含創(chuàng)口換藥。 | 甲 | 0 | 0 | 管·日 | 8 | 7.2 | 6.5 | |
011303000070001 | 引流管護(hù)理-閉式引流護(hù)理(加收) | 甲 | 0 | 0 | 管·日 | 8 | 7.2 | 6.5 | |||
011303000080000 | 腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)輸注護(hù)理 | 指經(jīng)鼻胃/腸管、造瘺等途徑灌注藥物或要素飲食的患者的護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋患者腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)期間,評(píng)估病情、固定/沖洗管路、觀察管路和患者腹部體征及排泄情況、心理護(hù)理、健康教育等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。不含創(chuàng)口換藥。 | 丙 | 100% | 100% | 日 | 8 | 7.2 | 6.5 | |
011303000090000 | 造口/造瘺護(hù)理 | 指對(duì)造口/造瘺實(shí)施維護(hù),維持患者排泄通暢的護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋造口評(píng)估、觀察排泄物/分泌物性狀、清潔造口及周圍皮膚、定期更換造口裝置、心理護(hù)理、造口/造瘺護(hù)理健康指導(dǎo)等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。不含創(chuàng)口換藥。 | 乙 | 0 | 0 | 每造口/每瘺·日 | 10 | 9 | 8.1 | |
011303000100000 | 壓力性損傷護(hù)理 | 指對(duì)有壓力性損傷風(fēng)險(xiǎn)或已出現(xiàn)壓力性損傷患者,實(shí)施預(yù)防或護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋評(píng)估患者病情及配合程度、評(píng)估壓瘡分級(jí)和危險(xiǎn)因素、協(xié)助患者取適當(dāng)體位、采用敷料等支撐面減壓保護(hù)、定時(shí)翻身、協(xié)助患者恢復(fù)舒適體位、處理用物、記錄、健康教育及心理護(hù)理。必要時(shí)進(jìn)行創(chuàng)面抗感染、滲液管理和周圍皮膚保護(hù)等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。不含換藥。 | 丙 | 100% | 100% | 日 | 18 | 16 | 14 | |
011303000110000 | 免陪照護(hù)服務(wù) | 指公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)事項(xiàng),指在沒有家屬和護(hù)工參與的情況下,完全由護(hù)士、護(hù)理員承擔(dān)患者全部生活護(hù)理。 | 所定價(jià)格涵蓋生活照顧等所需的人力資源和基本物質(zhì)資源消耗。 | 丙 | 100% | 100% | 日 | 125 | 1.指在特級(jí)護(hù)理、I級(jí)護(hù)理服務(wù)的基礎(chǔ)上同時(shí)開展免陪照護(hù)服務(wù)的,可在特級(jí)護(hù)理、I級(jí)護(hù)理收費(fèi)的同時(shí),加收該項(xiàng)目收費(fèi);2.免陪照護(hù)患者家庭根據(jù)自身需要自行雇傭護(hù)理員,通過市場(chǎng)化解決,不屬于醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目管理范疇。3.在符合衛(wèi)生健康部門服務(wù)規(guī)范要求的試點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行。 |
? ? 注:乙類項(xiàng)目離休干部和參照離休干部管理的一至六級(jí)殘疾軍人個(gè)人先行支付比例為0。