2024年1-8月份泰州市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- 信息來源:市統(tǒng)計(jì)局
- 發(fā)布日期:2024-10-08 15:55
- 瀏覽次數(shù):
指標(biāo) | 單位 | 絕對值 | 同比增長(%) |
??規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 3.0 |
??固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | 8.5 |
??工業(yè)投資 | 億元 | - | 14.1 |
?一般公共預(yù)算收入 | 億元 | ||
??社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1218.10 | 4.9 |
??進(jìn)出口總額 | 億元 | 1119.55 | 28.5 |
??出口總額 | 億元 | 803.17 | 31.2 |
??實(shí)際到賬注冊外資 | 億美元 | 5.54 | -6.2 |
??城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季) | 元 | 31832 | 4.3 |
??居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | 100.2 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁